연표안내
1) 연표 범위: 고려
2) 링크를 누르시면 보충 설명을 보실 수 있습니다. 설명 내용은 국사편찬위원회, 한국민족문화대백과사전, 한국사 교과서(2009 개정 교과서) 자료를 중심으로 정리되어 있습니다.
한국사 연표 |
세계사 연표 |
|||
918 | 왕건, 고려 건국 | 고려 1대 태조 | ||
926 | 발해, 거란의 침입으로 멸망 | 고려 1대 태조 | ||
927 | 견훤, 신라 경애왕 공격·공산에서 왕건에게 승리 | 고려 1대 태조 | ||
930 | 왕건, 고창에서 견훤에게 대역전 | 고려 1대 태조 | ||
935 | 신라 경순왕, 고려에 항복 | 고려 1대 태조 | ||
936 | 후백제 멸망, 고려 후삼국 통일 | 고려 1대 태조 | 936 | 거란, 중국의 연운 16주 점령 |
943 | 고려 태조 왕건, 훈요10조 남김 | 고려 2대 혜종 | ||
956 | 광종, 노비안검법 실시 | 고려 4대 광종 | ||
958 | 광종, 과거제 실시 | 고려 4대 광종 | ||
960 | 중국, 송 건국 | |||
976 | 전시과 실시 | 고려 5대 경종 | ||
977 | 아프가니스탄에 가즈나 왕조 성립 | |||
982 | 최승로, 시무 28조 올림 | 고려 6대 성종 | ||
983 | 12목, 2성 6부 설치 | 고려 6대 성종 | ||
987 | 러시아, 그리스정교로 개종 | |||
993 | 거란의 제1차 고려 침입, 서희의 담판으로 해결 (강동6주 획득) | 고려 6대 성종 | ||
1010 | 거란의 제2차 고려 침입 | 고려 8대 현종 | ||
1018 | 거란의 제3차 고려 침입 | 고려 8대 현종 | ||
1019 | 강감찬, 귀주에서 거란을 물리침(귀주 대첩) | 고려 8대 현종 | ||
1037 | 셀주크 튀르크 건국 | |||
1033 | 거란·여진족 등의 침입을 막기 위해 천리장성 축조(~1044) | 고려 9대 덕종 | ||
1038 | 서하(대하) 건국 | |||
1054 | 크리스트교, 동·서 교회로 분열(로마 가톨릭 교회와 그리스정교회) | |||
1055 | 셀주크 튀르크, 바그다드 입성 | |||
1067 | 안남, 참파 정벌 | |||
1077 | 카노사의 굴욕 | |||
1096 | 십자군 전쟁( ~1270) | |||
1107 | 윤관, 여진 정벌 후 9성 건설 | 고려 16대 예종 | ||
1115 | 여진족, 금 건국 | |||
1125 | 요, 금에 멸망 | |||
1126 | 이자겸의 난 | 고려 17대 인종 | ||
1127 | 송 멸망, 강남에 남송 건국 | |||
1135 | 묘청, 서경 천도 운동 | 고려 17대 인종 | ||
1145 | 김부식, 《삼국사기》 편찬 | 고려 17대 인종 | ||
1170 | 무신정변 | 고려 19대 명종 | ||
1176 | 망이·망소이의 난 | 고려 19대 명종 | ||
1187 | 이집트 아이유브 왕조의 살라딘, 예루살렘 탈환 | |||
1192 | 일본, 가마쿠라 막부 성립 | |||
1193 | 김사미와 효심의 난 | 고려 19대 명종 | 1193 | 구르 왕조, 델리 정복(인도의 이슬람화) |
1196 | 최충헌, 정권 장악 | 고려 19대 명종 | ||
1198 | 만적의 난 | 고려 20대 신종 | ||
1206 | 칭기즈칸, 몽골 통일. 인도, 노예 왕조 성립 | |||
1227 | 서하, 몽골에 멸망 | |||
1231 | 몽골의 고려 침입 (1차) | 고려 23대 고종 | 1231 | 호라즘 제국, 몽골에 멸망 |
1232 | – 강화도 천도. 몽골의 고려 침입 (2차) – 처인성 전투(몽골 사령관 살리타 사살) |
고려 23대 고종 | ||
1234 | 세계 최초 금속 활자로 《상정고금예문》 인쇄 | 고려 23대 고종 | 1234 | 금, 몽골에 멸망 |
1236 | 팔만대장경 새김( ~1251) | 고려 23대 고종 | ||
1238 | 몽골군, 황룡사 9층탑 불태움 | 고려 23대 고종 | ||
1250 | 이집트, 맘루크 왕조 건국, 아이유브 왕조 멸망 | |||
1258 | – 최씨 정권 무너짐 – 몽골, 쌍성총관부 설치 |
고려 23대 고종 | 1258 | 몽골, 바그다드 침략. 아바스 왕조 멸망 |
1259 | 고려 태자(원종), 몽골에 항복 | 고려 24대 원종 | ||
1260 | 맘루크 왕조, 아인잘루트 전투 승리 | |||
1270 | – 개경 환도 – 삼별초의 대몽항쟁 (~1273년) |
고려 24대 원종 | ||
1271 | 원 제국 성립 | |||
1274 | 원과 고려의 일본 원정 | 고려 원 간섭기 | ||
1279 | 남송 멸망, 원의 중국 통일 | |||
1285 | 일연, 《삼국유사》 지음 | 고려 원 간섭기 | ||
1287 | 미얀마의 파간 왕조, 몽골에 멸망 | |||
1293 | 인도네시아, 마자파히트 왕조 성립 | |||
1295 | 영국, 모범 의회 개회 | |||
1299 | 오스만 튀르크 건국 | |||
1302 | 프랑스, 삼부회 소집 | |||
1336 | 일본, 남북조 시대 시작 | |||
1337 | 영국과 프랑스, 백년 전쟁( ~1453) | |||
1338 | 일본, 무로마치 막부 성립 | |||
1351 | 공민왕 즉위 | 고려 31대 공민왕 | ||
1356 | 쌍성총관부 탈환 | 고려 31대 공민왕 | ||
1359 | 홍건적, 고려 침입(~1361) | 고려 31대 공민왕 | ||
1363 | 문익점, 원에서 목화씨를 가져옴 | 고려 31대 공민왕 | ||
1366 | 전민변정도감 설치. 신돈, 개혁 추진 | 고려 31대 공민왕 | ||
1368 | 중국, 명 건국 | |||
1369 | 중앙 아시아에 티무르 제국 성립 | |||
1376 | 최영, 왜구 격퇴 | 고려 32대 우왕 | ||
1377 | 이성계, 왜구 격퇴. 《직지심체요절》 간행 | 고려 32대 우왕 | ||
1388 | 이성계, 위화도 회군 단행 | 고려 33대 창왕 | ||
1389 | 박위, 쓰시마섬 토벌 | 고려 34대 공양왕 | ||
1391 | 과전법 공포 | 고려 34대 공양왕 | ||
1392 | 고려 멸망, 조선 건국 | 조선 1대 태조 1년 | 1392 | 일본, 무로마치 막부의 요시미쓰가 남북조 통일 |
한국사 연표 #2 (고려)